This creative laptop is also perfect for heavy coding!
- Great graphic card and processor
- Smooth keyboard and many ports
- Great to use as tablet
- No anti-reflection/anti-fingerprint layers on screen
Giuseppe
11 februari 2025
Volgens onze laptopspecialist
Bewerk je zware marketinguitingen en bedrijfsvideo's in 3K met de ASUS ProArt PX13 OLED HN7306WV-LX006X. Op het 13 inch 3K OLED scherm met 100% DCI-P3 kleurdekking zie je alle details scherp en geniet je van een groot kleurcontrast. Hierdoor maak je gemakkelijk de meest gedetailleerde bewerkingen. Door de AMD Ryzen AI 9 processor, het 32 gigabyte DDR5 werkgeheugen en de NVIDIA GeForce RTX 4060 videokaart maak je zonder problemen de zware grafische bewerkingen. Denk aan een bedrijfsfilm van 1 uur in Adobe Premiere Pro of het maken van 3D ontwerpen in Blender. De AI NPU van de AMD processor leert jouw veelgebruikte instellingen en optimaliseert deze met een snelheid tot 81 TOPS. Daarnaast werkt de processor goed samen met Copilot, waardoor je dagelijkse werkzaamheden een stuk sneller gaan. Je bestanden en media bewaar je op de 1 terabyte SSD. Zo bewaar je grote mediabestanden, die je ook snel opent.
Let op: sommige Copilot+ PC functies vereisen een gratis update. Deze update is begin 2025 beschikbaar.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,0 () | |
9,0 () | |
9,0 () | |
9,0 () | |
9,0 () |
Giuseppe
11 februari 2025
naomih
3 april 2025
I am very happy with my Asus PX13! The performance is fantastic, thanks to the powerful processor and graphics card. I love the versatility of the tablet functionality, and the abundance of USB ports and other connections is a huge plus. The keyboard is also comfortable and responsive. Overall, a great machine and I highly recommend it.
Giuseppe
11 februari 2025
hele fijne laptop, super scherp beeld en de kleuren zijn waanzinnig. Hij is heel snel. Reageert direct. Echt een hele fijne laptop. Gebruikt voor fotobewerking, grote programma´s dit werkt perfect. Helaas alleen voor het mooie is het scherm wat te klein.
naomih
3 april 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe laptop tegen schade en/of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket Schade
3 jaar Zekerheidspakket Schade
2 jaar Zekerheidspakket Compleet
3 jaar Zekerheidspakket Compleet
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Ben jij een zakelijke klant? Dan bieden we je graag extra services aan zoals:
Lees hier meer over Coolblue zakelijk of maak direct een zakelijk account aan.
Huidig product
13,3 inch
16 inch
16 inch
16 inch
16 inch
AMD Ryzen AI 9
Intel Core i9
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 7
1 TB
2 TB
1 TB
2 TB
1 TB
NVIDIA GeForce RTX 4060
NVIDIA RTX 2000 Ada
NVIDIA RTX 2000 Ada
NVIDIA RTX 2000 Ada
NVIDIA RTX A500
Artikelnummer | 952011 | |
Fabrikantcode | 90NB14L1-M00100 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | AMD Ryzen AI 9 | |
Processor cijfer | 370 | |
Processorgeneratie | AI 300 Series | |
Processor kernen | Dodeca core (12) | |
Processor codenaam | Strix Point | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 5,1 GHz | |
Cachegeheugen | 36 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
TOPs | 50 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1, Laptop | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,7 cm | |
Breedte | 29,8 cm | |
Diepte | 20,9 cm | |
Gewicht | 1,38 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Backlit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 73 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Vermogen oplader | 200 W | |
Laptop wattage | 200 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Topklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |